Die technischen Daten unserer Systeme Mini 18, Mini 24 und Helix 24, den älteren Systemen von Epilog Laser, finden Sie im Folgenden.
Epilog Mini 18 | Epilog Mini 24 | Epilog Helix 24 | |
---|---|---|---|
Gravurbereich | 18 x 12 Zoll (457 x 305 mm) |
24 x 12 Zoll (610 x 305 mm) |
24 x 18 Zoll (610 x 457 mm) |
Maximale Materialstärke | 4 Zoll (102 mm) | 5,5 Zoll (140 mm) | 8,5 Zoll (216 mm) |
Maximale Materialstärke ohne Tisch | 6" (152 mm) mit einem Gravurbereich von 17,5" x 10" (445 x 254 mm) | 8" (203 mm) mit einem Gravurbereich von 23,5" x 11,75" (597 x 298 mm) | 11" (279 mm) mit einem Gravurbereich von 23,5" x 17" (597 x 432 mm) |
Laserleistung | 30 oder 40 Watt | 30, 40, 50 oder 60 Watt | 30, 40, 50, 60 oder 80 Watt |
Laserquelle | Die hochmodernen, digital gesteuerten, luftgekühlten CO2-Laserröhren sind vollständig modular, permanent ausgerichtet und vor Ort austauschbar. | ||
Intelligente Speicherkapazität | Speichern mehrerer Dateien bis zu 64 MB. Dank Ringspeicher können Dateien jeder Größe graviert werden. | ||
Air Assist | Schließen Sie einen Druckluftkompressor an die enthaltene Air Assist-Luftkühlung an. Der konstante Luftstrom hält die Schneideoberfläche von Hitze und entflammbaren Gasen frei. | ||
Laser Dashboard | Mit dem Laser Dashboard™ lassen sich die Einstellungen des Epilog-Lasers über ein breites Spektrum an Softwarepaketen steuern – von Designprogrammen über Tabellenanwendungen bis hin zu CAD-Zeichenpaketen. | ||
Rote Leuchtmarkierung | Da der Laserstrahl nicht sichtbar ist, können Sie bei den Mini- und Helix-Lasern von Epilog die Position des Lasers mithilfe der roten Leuchtmarkierung überprüfen. | ||
Verschiebbare Ausgangsposition | Wenn Sie Objekte gravieren, die sich schwer an der oberen Ecke des Lasers positionieren lassen, können Sie bei den Lasern der Legend-Serie mit der praktischen Funktion „Verschiebbare Ausgangsposition“ von Hand eine neue Ausgangsposition festlegen. | ||
Betriebsmodi | Optimierter Rastermodus, Vektormodus oder kombinierter Modus. | ||
Bewegungssteuerungssystem | Gleichstrom-Servomotoren mit hoher Geschwindigkeit in einem kontinuierlichen Regelkreis mit linearem und rotierendem Inkrementalgeber für präzises Positionieren. | ||
X-Achsen-Lager | Langlebiges NeverWear-Lagersystem aus geschliffenem und poliertem Edelstahl. | ||
Riemen | Riemen aus Advanced-B-Style-Kevlar | ||
Auflösung | Benutzergesteuert zwischen 75 und 1200 DPI. | ||
Steuerung von Geschwindigkeit und Leistung | Steuern Sie Geschwindigkeit und Leistung automatisch oder manuell in 1 %-Schritten zwischen 0 und 100 %. Durch die Farbzuordnung per Vektor werden Geschwindigkeit, Leistung und Fokus mit sämtlichen RGB-Farben verknüpft. | ||
Druckschnittstelle | 10 Base-T-Ethernet- oder USB-Verbindung. Kompatibel mit Windows® XP/Vista/7/8/10. | ||
Größe (W x T x H) | 27,8 x 26 x 13,5 Zoll (706 x 660 x 343 mm) |
34,5 x 26 x 16 Zoll (876 x 660 x 406 mm) |
36,5 x 32 x 39,8 Zoll (927 x 813 x 1011 mm) |
Gewicht | 70 lbs (32 kg) 100 lbs (45,5 kg) mit Aufbau |
90 lbs (41 kg) 120 lbs (55 kg) mit Ständer |
180 lbs (82 kg) |
Elektrische Anforderungen | Stromversorgung mit automatischer Umschaltung für 110 bis 240 Volt, 50 oder 60 Hz, einphasig. | ||
Maximales Gewicht der Auflagefläche | Die Auflageflächen des Mini 18 und 24 besitzen ein statisches Gewicht von 22,7 kg und ein Hebegewicht von 11,5 kg. | Die Auflagefläche des Helix 24 besitzt ein statisches Gewicht von 32 kg und ein Hebegewicht von 14 kg. | |
Normaler Geräuschpegel | 59 db | 59 db | 62 db |
Lüftungssystem | Es ist ein externer Abluftkanal mit 595-680 m3/h oder ein internes Filtersystem erforderlich. Ein Ausgangsanschluss mit einem Durchmesser von 102 mm ist vorhanden. | Es ist ein externer Abluftkanal mit 595-680 m3/h oder ein internes Filtersystem erforderlich. Ein Ausgangsanschluss mit einem Durchmesser von 102 mm ist vorhanden. |
Sie haben Fragen?