Die technischen Daten unseres Legend 36EXT. Der 36EXT ist ein Legacysystem von Epilog Laser. Im Folgenden finden Sie die Daten dieser Einheit.
Gravurbereich | 36 x 24 Zoll (914 x 610 mm) |
|
Maximale Materialstärke | 12 Zoll (305 mm) | |
Max. Materialstärke ohne Tisch | 14 Zoll (355 mm) | |
Laserleistung | 30, 40, 50, 60, 75 oder 120 Watt | |
Laserquelle | Die hochmodernen, digital gesteuerten, luftgekühlten CO2-Laserröhren sind vollständig modular, permanent ausgerichtet und vor Ort austauschbar. | |
Intelligenter Speicherpuffer | Speichern Sie Dateien von bis zu 64 MB Größe – dank Ringspeicher können Dateien jeder Größe graviert werden. | |
Dauerhaftes Speichern von Aufträgen | Speichern Sie auf dem Laser bis zu 10 Aufträge von jeweils 2 MB Größe. | |
Air Assist | Schließen Sie einen Druckluftkompressor an die enthaltene Air Assist-Luftkühlung an. Der konstante Luftstrom hält die Schneideoberfläche von Hitze und entflammbaren Gasen frei. | |
Laser Dashboard | Über das Laser Dashboard werden die Einstellungen des Epilog-Lasers aus einem breiten Spektrum an Softwarepaketen gesteuert – von Designprogrammen über Tabellenanwendungen bis hin zu CAD-Zeichenpaketen. | |
Rote Leuchtmarkierung | Da der Laserstrahl nicht sichtbar ist, können Sie auf den Lasersystemen von Epilog die Position des Lasers mithilfe der roten Leuchtmarkierung überprüfen. | |
Verschiebbare Ausgangsposition | Wenn Sie Objekte gravieren, die sich schwer an der oberen Ecke des Lasers positionieren lassen, können Sie bei den Lasern der Legend-Serie mit der praktischen Funktion „Verschiebbare Ausgangsposition“ von Hand eine neue Ausgangsposition festlegen. | |
Betriebsmodi | Optimierte Raster-, Vektor- oder kombinierte Modi für Gravieren und Schneiden mit einem Auftrag. | |
Bewegungssteuerungssystem | Gleichstrom-Servomotoren mit hoher Geschwindigkeit in einem kontinuierlichen Regelkreis mit linearem und rotierendem Inkrementalgeber für präzises Positionieren. | |
X-Achsen-Lager | Langlebige Lager aus geschliffenem und poliertem Edelstahl. | |
Druckschnittstelle | 10BASE-T-Ethernet oder USB-Verbindung, kompatibel mit Windows XP/Vista/7. | |
Größe (W x T x H) | 50,5 x 33 x 42 Zoll (1283 x 838 x 1067 mm) – (120 Watt: 36 Zoll/914 mm Tiefe) | |
Gewicht | 440 lbs (199 kg) | |
Elektrische Anforderungen | Stromversorgung mit automatischer Umschaltung für 110 bis 240 Volt, 50 oder 60 Hz, einphasig. | |
Super-Silent-Lüfter | 64 db (bei 120 Watt nicht verfügbar). | |
Lüftung | Ein externer Abluftkanal nach außen oder ein internes Filtersystem ist erforderlich. Es sind zwei Ausgangsanschlüsse mit einem Durchmesser von jeweils 4 Zoll vorhanden. | |
Lasersystem-Klassifizierung | Laserprodukt der Klasse 2 – 1 mW CW, max. 600–700 nm. |
Sie haben Fragen?